金属加工油:防錆油
ユニクエンチ
製品概要
ユニクエンチシリーズは各種の熱処理に適した商品を揃えており、金属加工業界において幅広く使用されています。コールド焼入れ用にはアスファルト系添加剤を配合した黒色タイプと特殊ポリマーを配合した透明タイプがあります。セミホット焼入れ,焼戻し用には、高度に精製されたパラフィン系鉱油を使用した光輝性・安定性に優れた熱処理油があります。水溶性焼入液としては、ポリアルキレングリコールを主成分とし防錆剤や防腐剤を配合したWG(N)があります。
商品体系
-
熱処理-コールド焼入れ-透明タイプ-CR25、CQTシリーズ、CQV30
-
熱処理-コールド焼入れ-黒色タイプ-CQシリーズ
-
熱処理-セミホット焼入れガス軟窒化-透明タイプ-MTシリーズ、MTP50
-
熱処理-焼戻し-MT600、300
- 熱処理-水系焼入れ、高周波焼入れ等-WG(N)
主な用途
代表的性能
| 商品型番 | CR25 | CQT10 | CQT15 | CQT20S | CQT20 | CQV30 | CQ10W | CQ20S | CQ20 | CQ30W | MTP50 | MT100 | MT150 | MT300 | MT600 | WG(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動粘度(40℃)mm2/s | ||||||||||||||||
| 熱安定度 | ||||||||||||||||
| JIS記号 | ||||||||||||||||
| 冷却性能 評価温度条件℃ | ||||||||||||||||
| 冷却性能 特性温度℃ | ||||||||||||||||
| 冷却性能 冷却速度(800~400℃)sec | ||||||||||||||||
| 冷却性能 H値cm-1 | ||||||||||||||||
| 色 (ASTM) | ||||||||||||||||
| 引火点(COC)℃ | ||||||||||||||||
| 動粘度(100℃)mm2/s | ||||||||||||||||
| 密度(15℃)g/cm3 | ||||||||||||||||
| 外観 | ||||||||||||||||
| pH | ||||||||||||||||
| 屈折率(20℃) | ||||||||||||||||
| 劇物指定 |